V3.Cloud Pro
产品简介
《速达V3.cloud 》是速达软件公司最新推出的企业管理系统。系统支持云部署和桌面服务器部署及APP部署,高度满足企业应用需求,大大提升了应用效率和安全性。将企业进销存、POS、财务、生产、客户关系集成于一体并科学的结合“云”技术,同时支持浏览器端(B/S)、桌面端(C/S)、移动应用(APP)等多种应用模式。真正满足企业管理的个性化需求,全面提升企业综合管理水平。
产品基本模块
采购管理 | 采购订单、采购开单、采购收货、估价入库、采购付款、采购退货、现款采购 |
销售管理 | 销售订单、销售开单、销售收款、现款销售、委托代销、代销结算、销售退货 |
仓库管理 | 领料、退料、产品进仓、存货调价、仓库调拨、库存盘点、库存变动、组装与拆卸 |
零售管理 | POS前台销售、POS销售单、POS出入款、POS日结、积分调整、积分返现、兑换奖品、POS日结单 |
POS管理 | POS销售单、POS收银员出入款单、调整POS零售批次、POS日结、POS日结单、积分调整 |
工资管理 | 计件工种、计件工序、工资项目定义、工资项目分类、计件工资录入、工资数据录入 |
特殊功能 | 多单位核算、批号管理、双重身份、赠品管理、开票管理、超期订单、数据导入导出 |
现金银行 | 费用开支、其他收入、银行存取款 |
分销管理 | 分销机构加盟、分销数据下载、分销订单审批、分销采购订单、分销货品授权、分销销售订单、分销数据上传 |
生产管理 | BOM清单、MRP运算、生产任务单、产品进仓、组装拆卸单、组装模板、领料单、退料单、产品仓库 |
财务系统 | 凭证录入、凭证审核、凭证查找、凭证登账、结转损益、期未结账、最新会计准则 |
固定资产 | 资产增加、资产减少、工作量录入、计提折旧 |
工资核算 | 工资数据录入、计件数据录入、支付工资、费用分配 |
分支机构 | 请配单、配送单、DRP运算 |
客户关系 | 客户管理、销售管理、费用管理、行动管理、货品管理、服务反馈、联系人管理、机会管理 |
成本核算方法 | 移动加权法、个别指定法、全月一次法、先进先出法 |
办公管理 | 文件审批、公告管理、新闻管理、审批模板、备忘录、留言簿 |








